Item | I | Result - I |
Appearance | Transparent liquid without suspended solids and sediments | |
Color (Pt-Co) / Hazen ≤ | 15 | PASS |
Density, ρ20 / (g/cm3 ) | 1.615-1.625 | 1.62 |
Purity ,% ≥ | 99.9 | 99.99 |
Evaporation Residue ,% ≤ | 0.002 | PASS |
Water ,% ≤ | 0.005 | 0.0028 |
PH Value | 5.0-8.0 | 6.67 |
Odour | Ether-like | - |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548