Accelerator/Vulcanizator DTDM 4,4'-Dithiodimorpholine
CAS No:103-34-4
Appearance:White Power( Granules)
Test items | standard | Test result | Methods |
Heavy Metal | |||
Total Heavy Metal | ≤10mg/kg | <10mg/kg | |
Arsenic (As) | ≤1.0mg/kg | Not detectable | AFS GB/T 5009.11 |
Cadmium (Cd) | ≤0.3mg/kg | Not detectable | AFS GB/T 5009.15 |
Lead (Pb) | ≤0.5mg/kg | Not detectable | AFS GB/T 5009.12 |
Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | Not detectable | AFS GB/T 5009.17 |
Microbial | |||
Total Bacterial | ≤1000cfu/g | <100cfu/g | |
Mold And Yeast | ≤100cfu/g | <30cfu/g | |
Colon Bacillus | Negative | Not detectable | |
Salmonella | Negative | Not detectable | |
Staphylococcus | Negative | Not detectable | |
Solvent Residual and Pesticide Residue | |||
Acetone | ≤0.5% | Not detectable | |
DDT | ≤0.01mg/kg | Not detectable | |
Quintozene | ≤0.01mg/kg | Not detectable | |
Aldrin | ≤0.02mg/kg | Not detectable |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548