Global Production & Consumption Of Sunflower Oil
CAS No:
Appearance:
ITEM | SPECIFICATION | RESULT |
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID | COLORLESS LIQUID |
MIBC CONTENT | 99.5% Min | 99.96 |
ACIDITY | 0.005% Max | 0.001 |
WATER | 0.1% Max | 0.005 |
HAZEN | 10 Max | 5 |
DENSITY 20℃ (g/cm3) | 0.805-0.810 | 0.807 |
EVAPORATION RESIDUE, % | 0.006max | 0.001 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548