Melamine Powder Industrial Grade
CAS No:108-78-1
Appearance:White Powder
| Item | Specification | |
| Premium product | First grade | |
| Co(CH3COO)2·4H2O, ω/% ≥ | 99.3 | 98.0 |
| Water insoluble, ω/% ≤ | 0.02 | 0.02 |
| SO42- ,ω/% ≤ | 0.01 | 0.01 |
| Cl-, ω/% ≤ | 0.002 | 0.005 |
| NO3-, ω/% ≤ | 0.05 | 0.08 |
| Fe, ω/% ≤ | 0.001 | 0.001 |
| Cu, ω/% ≤ | 0.001 | 0.005 |
| Ni, ω/% ≤ | 0.08 | 0.10 |
| Alkali metal and alkaline earth metal, ω/% ≤ | 0.30 | 0.40 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548