Factory DMSO/ Dimethyl Sulfoxide 67-68-5
CAS No:67-68-5
Appearance:C2H6OS
Product Model | Appearance | MW | Melt Index (g/10min) |
Melting Point (℃) | Packaging |
400C | White Pellte | 45000 | 100-150 | 58-60 | 25kg/bag |
500C | White Pellte | 52000 | 30-50 | 58-60 | 25kg/bag |
600C | White Pellte | 65000 | 12-20 | 58-60 | 25kg/bag |
800C | White Pellte | 90000 | 4-8 | 58-60 | 25kg/bag |
1000C | White Pellte | 105000 | 2-4 | 58-60 | 25kg/bag |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548